Главная / Прайс-лист

Прайс-лист

п/н

Наименование номера

Стоимость услуги за одни сутки проживания

(руб.)

1 № 1      одноместный, двухкомнатный 3000,00
2 № 2      одноместный, двухкомнатный 3000,00/4200 с доп. местом
3 № 3/1  двухместный, однокомнатный 2400,00/1200,00
4 № 3/2  одноместный, однокомнатный 1200,00
5 № 4/1  одноместный, однокомнатный 1200,00
6 № 4/2  одноместный, однокомнатный 1700,00
7 № 5     одноместный, однокомнатный 2000,00
8 № 6     одноместный, однокомнатный 2000,00
9 № 7    двухместный, однокомнатный 3000,00/1500,00
10 № 8    одноместный, однокомнатный 2000,00
11 № 9    одноместный, однокомнатный 2000,00
12 № 10  одноместный, однокомнатный 2300,00
13 № 11  одноместный, однокомнатный 2000,00
14 № 12  одноместный, однокомнатный 2300,00
15 № 13  одноместный, однокомнатный 2300,00
16 № 14  одноместный, однокомнатный 2300,00
17 № 15  одноместный, однокомнатный 2300,00
18 № 16  одноместный, однокомнатный 3000,00
19 № 17  двухместный, однокомнатный 4600,00/2300,00
20 № 18  двухместный, однокомнатный 4600,00/2300,00
21 № 19  одноместный, однокомнатный 3000,00
22 № 20  одноместный, однокомнатный 3000,00
Яндекс.Метрика